Dekri teren
YD125GY | |
|
|
| Teknik | |
| Motè | |
| Kalite Engine: | 1-Silenn, 4-Stroke, lè-frèt 156FMI |
| Deplasman (ml): | 124.04 ml |
| Fòk X Konjesyon Serebral (mm): | 56.5x49.5 |
| Konpresyon Pwopòsyon: | 9:01 |
| Max. Pouvwa (kw / r / min) | 7.2 / 8500 |
| Max. Torque (Nm / r / min): | 8.6 / 7500 |
| Max. Vitès (Km / h): | ≥80 |
| Dijans: | CDI |
| Kòmanse Sistèm: | Elektrik / Choute kòmanse |
| Sistèm Transmisyon: | Chèn kondwi |
| CHASIS | |
| Front absorbe chòk: | presyon idwolik ak prentan |
| Dèyè absòbe chòk: | presyon idwolik ak prentan |
| Chasi estrikti: | Tib Steel ak asye plak, estrikti ronbik |
| Dèyè forè: | asye |
| Front fren: | Tanbou fren |
| Devan Fren: | Tanbou fren |
| Devan kawotchou: | 2.75-21 |
| Dèyè kawotchou: | 4.10-18 |
| Mouflè: | NOUVO BLACK |
| Rou Rim | te pale rim wou |
| Batri: | 12V7Ah |
| DIMANSYON | |
| LXWXH (mm): | 2040mmx800mmx1210mm |
| Syèj Wotè (mm): | 845mm |
| Wheelbase (mm): | 1360mm |
| Min. Ground Clearance (mm): | 260mm |
| Max. Pèmisyon Pèmi (kg): | 150 |
| Kapasite kavalye: | 2 Moun |
| Sèch. Weigth (kg): | 120 |
| Tank gaz Kapasite (L): | 8L |
| Lòt moun | |
| Anbalaj gwosè (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Anbalaj Pwa (kg): | 135 |
| Container Loading (40HQ): | 96units |
| ZONGSHENCG125cc motè, Single silenn, lè-refwadi, Kat-konjesyon serebral, Spoke, Front ak dèyè tanbou, | |
Baj popilè: 125CC sèl-silenn lè-chokola 4-konjesyon serebral motosiklèt, Lachin, faktori, sitasyon, achte




